# Looking glass | NulNet

> Indicative round-trip times and test endpoints across all twenty-one NulNet facilities. No ID at signup. Crypto-only billing. 21 datacenters. ECC memory, NVMe.

Source: https://nulnet.com/looking-glass/

Network

# Looking glass

Endpoints are still being stood up; treat the RTT column as indicative.

| City | Code | Test IPv4 | RTT to AMS (indicative) |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | IS-RKV | 192.0.2.11 Copy | 18.2 ms |
| Amsterdam | NL-AMS | 192.0.2.21 Copy | 0.8 ms |
| Bucharest | RO-BUH | 192.0.2.31 Copy | 30.4 ms |
| Zurich | CH-ZRH | 192.0.2.41 Copy | 9.1 ms |
| Sao Paulo | BR-SAO | 198.51.100.51 Copy | 140.0 ms |
| Ashburn | US-ASH | 198.51.100.61 Copy | 85.0 ms |
| Hong Kong | HK-HKG | 198.51.100.71 Copy | 220.0 ms |
| Shanghai | CN-SHA | 198.51.100.81 Copy | 240.0 ms |
| Tokyo | JP-TYO | 198.51.100.91 Copy | 230.0 ms |
| Riga | LV-RIX | 203.0.113.11 Copy | 25.0 ms |
| Frankfurt | DE-FRA | 203.0.113.21 Copy | 8.0 ms |
| Dallas | US-DFW | 203.0.113.31 Copy | 110.0 ms |
| Mexico City | MX-MEX | 203.0.113.41 Copy | 160.0 ms |
| Singapore | SG-SIN | 203.0.113.51 Copy | 180.0 ms |
| Dubai | AE-DXB | 203.0.113.61 Copy | 90.0 ms |
| Cape Town | ZA-CPT | 203.0.113.71 Copy | 170.0 ms |
| Johannesburg | ZA-JNB | 203.0.113.81 Copy | 160.0 ms |
| Almaty | KZ-ALA | 203.0.113.91 Copy | 80.0 ms |
| Bangkok | TH-BKK | 203.0.113.101 Copy | 200.0 ms |
| Moscow | RU-MOW | 203.0.113.111 Copy | 40.0 ms |
| Saint Petersburg | RU-LED | 203.0.113.121 Copy | 35.0 ms | Support conversations happen in the panel's ticket queue.

[Network](https://nulnet.com/network/) [Deploy](https://nulnet.com/deploy/)

## Network

Edge RTT

Uptime · 36h

Complaints · 36h

Reykjavik Amsterdam Bucharest Zurich Sao Paulo Ashburn Hong Kong Shanghai Tokyo Riga Frankfurt Dallas Mexico City Singapore Dubai Cape Town Johannesburg Almaty Bangkok Moscow Saint Petersburg Choose a probe
